기계설계 업체의 JOB 프로세스가 2D설계에서 3D설계로 급격히 변화하는 시점에서 기계전문 3차원 설계 프로그램인 CATIA의 기초 및 고급과정을
바탕으로 설계를 습득하고, 나아가 기계설계 및 자동차부붐설계에 대한 고급설계 능력을 향상 시킵니다.
- 관련학과를 전공하는 있는 대학생
- 자동차 부품설계관련 직무능력 향상을 위한 직장인
- 혼자 독학이 어려워 좀 더 체계적으로 배우고 싶으신분
- 캐드설계 및 카티아와 관련된 자격증취득을 원하시는 분
- 3차원 모델링설계에 관심이 많으신 분
과목 | 교육내용 | 기간 |
CATIA 기초 | CATIA V5 특징 및 세팅방법 CATIA V5 화면구성 및 마우스 사용 스케치 워크벤치 스케치의 구성요소, 스케치 순서, 스케치 면 정의 | 4주 |
Sketch tools 툴바 기타스케치 기능, 치수 구속, 형상 구속 구속상태확인, 스케치 커브의 수정, 스케치 요소의 변형, 스케치 요소의 이동/복사, 회전/복사 3차원 요소를 이용한 커브생성 | ||
Pad 기능 프로파일, 돌출 방향 설정 돌출시키며 구배 및 필렛 생성하기 Shaft, Hole, Multi-Pad 기능 | ||
Blend Corner, Dress-Up 피쳐, 가변구배 어셈블리의 이해, 컴포넌트 Bottom-Up, Top-Down 어셈블리 모델링, 어셈블리 생성, 어셈블리 모델링의 주요기능 | ||
CATIA 고급 | 컴퍼넌트의 구속 간섭체크, 어셈블리 화면표시 곡면모델링 (GENERATIVE SHAPE DESIGN) 워크벤치 WIREFRAME 개체 생성하기(POINT,LINE,PLANE,CIRCLE,SPLINE,HELIX) 돌출곡면생성하기(EXTURDE) 회전곡면생성하기(REVOLVED) 구형곡면생성하기(SPHERICAL) 원통곡면생성하기(CYLINDRICAL) 오프셋 곡면생성하기(OFFSET) 스윕곡면 생성하기(SWEEP) FILL곡면 생성하기 다중 섹션 곡면 생성하기 블렌드 곡면 생성하기 | 4주 |
Stiffener From Side 모드 Solid Combin Keep angle 옵션 Pulling direction 옵션 Slot 피쳐 | ||
Boolean Operation 활용 Annotations Toolbar로 3D형상에 주석추가 Replace로 형상 대체 역설계활용 | ||
DRAFTING(도면화하기) 뷰의 유형 도면뷰의 생성 (주 투상도, 단면도, 상세도, 부분단면도, 보조뷰, 등각뷰) Studo Easy Tools 렌더링 및 최종결과물 생성 | ||
CATIA 자격증대비 | CBTEST.CO.KR사이트에서 주관하는 카티아 자격증 레벨1(PART DESIGN) 자격증 대비과정 | 4주 |
PART DESIGN 워크벤치에서 피쳐완성 후 DRAFTING 워크벤치에서 주투상도 표현후 치수기입하기 |
아래 과정 선택 시 해당 화면으로 이동합니다.